Zu Inhalt springen
Schneller & günstiger Versand weltweit!
Schneller & günstiger Versand weltweit!

MITOCHONDRIEN FORMULA SPORT MITOcare, 240 St. Kapseln

Ursprünglicher Preis € 68.49 - Ursprünglicher Preis € 68.49
Ursprünglicher Preis € 68.49
€ 68.52
€ 68.52 - € 68.52
Aktueller Preis € 68.52
0.138 kg | € 496.52 / 1 kg
  • Übersicht
  • Details
  • Inhalt
    • enthält hochwertige Vitalstoffe
    • zur gezielten Versorgung
    • Kapseln zum Einnehmen
    • Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke
    • Hersteller: MITOcare GmbH & Co. KG, Deutschland (Originalprodukt aus Deutschland)
    • PZN: 12892015






  • PZN: 12892015

    • Packungsgröße: 240 St
    • Darreichungsform: Kapseln
    • Inhaltsstoffe:
      D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Glycin, Isoleucin, Retinylpalmitat, Curcuma, Chrompicolinat, Coenzym Q10, Calciumcitrat, Flavinmononukleotid, Shiitake-Extrakt, Glutathion, L-Carnitin-L-Tartrat, Natriumselenat, Magnesiumsalze der Citronensäure, OPC Traubenkernextrakt, Grifola frondosa, Calciumpantothenat, L-Carnosin, Zinkcitrat, Lecithin, Valin, Natriummolybdat, Tagetes Extrakt, Pullulan, Liponsäure, Sango Koralle Pulver, L-Ascorbinsäure, Mangangluconat, Cholecalciferol, Pyridoxal- 5-Phosphat, Thiaminmononitrat, Leucin, Taurin, Agaricus blazei-Extrakt, D-Biotin, Natriumalginat, Joghurt, Weizengraspulver, Menachinon, Erbsenprotein
    • Informationen zum Hersteller:
      MITOcare GmbH & Co. KG; Plinganserstr. 15, 81369 München, DE; info@mito-shop.de; www.mito-shop.com
    • Lebensmittelinformationen:
      Nährwertangaben:
      Zusammensetzung | 8 Kapseln / Tag | % NRV*
      Biotin (D-Biotin) | 300,00 μg | 600
      Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,00 μg | 500***
      Folsäure (5-MTHF) | 800,00 μg | 400
      Vitamin B12 (Adenosylcobalamin) | 10,00 μg | 400
      Vitamin K2 (MK-7-all-trans) | 300,00 μg | 400
      Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 200,00 mg | 250
      Riboflavin (Riboflavin-5-Phosphat) | 3,45 mg | 246
      Thiamin (Thiaminmononitrat) | 2,20 mg | 200
      Niacin (Nicotinamid) | 32,00 mg | 200
      Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | 2,80 mg | 200
      Vitamin E (D-α-Tocopherylacetat) | 18,00 mg | 150
      Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) | 6,00 mg | 100
      Vitamin A (Retinylpalmitat) | 480,00 μg RE | 60****
      Selen (Natriumselenat) | 50,00 μg | 90
      Chrom (Chrompicolinat) | 29,00 μg | 72
      Mangan (Mangangluconat) | 1,25 mg | 62
      Zink (Zinkcitrat) | 4,65 mg | 46
      Calcium | 358,00 mg | 45
      Molybdän (Natriummolybdat) | 20,00 μg | 40
      Erbsenprotein | 1100,00 mg | **
      Coenzym Q10 (reduzierte Form) | 100,00 mg | **
      Alpha Liponsäure | 55,00 mg | **
      L-Glutathion (reduzierte Form) | 80,00 mg | **
      L-Isoleucin | 50,00 mg | **
      L-Leucin | 50,00 mg | **
      L-Valin | 50,00 mg | **
      L-Carnitin (L-Carnitintartrat) | 54,40 mg | **
      L-Carnosin | 50,00 mg | **
      Taurin | 40,00 mg | **
      Lutein (Aufrechte Studentenblume) | 2,50 mg | **
      Lecithin (aus Raps) | 100,00 mg | **
      Curcuma-Pulver | 80,00 mg | **
      Agaricus blazei murrill | 75,00 mg | **
      Maitake | 75,00 mg | **
      Shiitake | 75,00 mg | **
      Traubenkern-Extrakt | 60,00 mg | **
      – davon 95 % OPC | 57,00 mg | **
      Weizengraspulver | 30,00 mg | **
      Alginsäure | 25,00 mg | **
      Quercetin (Japanischer-Schnurbaum) | 23,75 mg | **
      Dimethylglycin | 22,50 mg | **
      Resveratrol (Japanischer Staudenknöterich) | 3,00 mg | **
      * Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr (EU-Verordnung Nr. 1169/2011).
      ** Kein NRV festgelegt.
      *** 500 % entspricht 1000 I.E. (Internationale Einheiten).
      **** 60 % entspricht 1600 I.E. (Internationale Einheiten).

[[recommendation]]